相關(guān)文章
| 品牌 | 精測(cè) | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 | 
|---|---|---|---|
| 檢測(cè)器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 | 
| 單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) | 
| 儀器種類 | 火焰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,紡織/印染,汽車及零部件 | 
安徽國(guó)產(chǎn)原子吸收光度計(jì)安裝調(diào)試
原子吸收實(shí)驗(yàn)室設(shè)備清單
編號(hào)  | 名稱  | 數(shù)量  | 單位  | 備注  | 
1  | 高純乙炔氣  | 1  | 瓶  | 高純99.9%(配乙炔減壓表)  | 
2  | 儀器火焰口排風(fēng)  | 1  | 套  | 根據(jù)儀器擺放圖設(shè)計(jì)(也可用抽油煙機(jī)代替)  | 
藥品  | 去離子水  | 若干  | 純水  | |
鹽酸  | 1  | 瓶  | 優(yōu)級(jí)純  | |
硝酸  | 1  | 瓶  | 優(yōu)級(jí)純  | |
實(shí)驗(yàn)室用品  | 萬(wàn)分之一電子天平  | 1  | 臺(tái)  | 針對(duì)固體樣品稱重用  | 
電熱板(或電爐)  | 1  | 個(gè)  | 樣品處理加熱用  | |
 燒杯  | 2  | 個(gè)  | 250mL  | |
2  | 個(gè)  | 150mL  | ||
容量瓶  | 1  | 個(gè)  | 1000mL  | |
10  | 個(gè)  | 100mL  | ||
5  | 個(gè)  | 50mL  | ||
移液管(帶刻度)  | 2  | 支  | 10mL  | |
2  | 支  | 5mL  | ||
2  | 支  | 1mL  | ||
洗瓶  | 2  | 個(gè)  | 500ml  | |
移液管架  | 1  | 個(gè)  | ||
濾紙  | 2  | 盒  | ||
吸耳球  | 各1  | 個(gè)  | 大、小  | |
備注: 1、針對(duì)食品、藥品及添加劑行業(yè),樣品處理還需馬弗爐(高溫爐)、硫酸或微波消解儀,針對(duì)礦石、土壤、玻璃樣品測(cè)試還需準(zhǔn)備氫氟酸、高氯酸及聚四氟乙烯燒杯; 2、如只是液體、水質(zhì)等樣品測(cè)試無(wú)需準(zhǔn)備天平; 3、實(shí)驗(yàn)中配制標(biāo)準(zhǔn)溶液和樣品處理后定容需用容量瓶,一個(gè)元素測(cè)試需四到六個(gè)100ml(50ml)容量瓶,根據(jù)自身測(cè)試元素多少,容量瓶準(zhǔn)備多少可自行調(diào)配; 4、儀器用電要求電壓穩(wěn),有良好地線。 3. 氣源要求 空氣:出廠時(shí)已經(jīng)配備空氣壓縮機(jī)。 高純乙炔氣:用戶需備有乙炔鋼瓶,并同時(shí)配有乙炔氣專用減壓閥,乙炔氣的純度應(yīng)為99.99%以上。  | ||||
安徽國(guó)產(chǎn)原子吸收光度計(jì)安裝調(diào)試
傳真:
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(luoluo402.com)版權(quán)所有 © 2025 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
