| 品牌 | 精測 | 儀器種類 | 實驗室 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 
| 適用行業(yè) | 食品行業(yè)專用 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 
本儀器檢測范圍:大蒜素含量測定。
符合標(biāo)準(zhǔn):1、農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NYT1479-2007大蒜及大蒜制品中的大蒜素測定-氣相色譜法
2、農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NYT1800-2009飼料添加劑 蒜素(粉劑)
產(chǎn)品項目  | 規(guī) 格 說 明  | 數(shù)量  | 單位  | 
GC-9800 氣相色譜儀  | 色譜儀主機(jī)+氣路控制系統(tǒng)+進(jìn)樣系統(tǒng)+放大電路控制+雙CPU控制系統(tǒng)+主機(jī)故障診斷聲光中文顯示+輸出系統(tǒng)+FID檢測器  | 1  | 套  | 
檢測器  | FID檢測器  | 1  | 套  | 
色譜柱  | 毛細(xì)管色譜柱  | 1  | 根  | 
工作站  | SP-2000雙通道多功能工作站+隨機(jī)附件  | 1  | 套  | 
啟動工具包  | 隨機(jī)附贈(30余種)  | 1  | 套  | 
空氣發(fā)生器  | 儀器***,可以自配  | 1  | 臺  | 
氫氣發(fā)生器  | 儀器***,可以自配  | 1  | 臺  | 
高純氮?dú)?/span>  | 瓶裝、儀器***,可以自配  | 1  | 瓶  | 
電腦+打印機(jī)  | 儀器***,可以自配  | 1  | 套  | 
本儀器檢測范圍:大蒜素含量測定。
符合標(biāo)準(zhǔn):1、農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NYT1479-2007大蒜及大蒜制品中的大蒜素測定-氣相色譜法
2、農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NYT1800-2009飼料添加劑 蒜素(粉劑)
產(chǎn)品項目  | 規(guī) 格 說 明  | 數(shù)量  | 單位  | 
GC-9800 氣相色譜儀  | 色譜儀主機(jī)+氣路控制系統(tǒng)+進(jìn)樣系統(tǒng)+放大電路控制+雙CPU控制系統(tǒng)+主機(jī)故障診斷聲光中文顯示+輸出系統(tǒng)+FID檢測器  | 1  | 套  | 
檢測器  | FID檢測器  | 1  | 套  | 
色譜柱  | 毛細(xì)管色譜柱  | 1  | 根  | 
工作站  | SP-2000雙通道多功能工作站+隨機(jī)附件  | 1  | 套  | 
啟動工具包  | 隨機(jī)附贈(30余種)  | 1  | 套  | 
空氣發(fā)生器  | 儀器***,可以自配  | 1  | 臺  | 
氫氣發(fā)生器  | 儀器***,可以自配  | 1  | 臺  | 
高純氮?dú)?/span>  | 瓶裝、儀器***,可以自配  | 1  | 瓶  | 
電腦+打印機(jī)  | 儀器***,可以自配  | 1  | 套  | 
傳真:
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(luoluo402.com)版權(quán)所有 © 2025 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
