| 品牌 | 精測 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器結構 | 雙立柱 | 
| 最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類 | 液壓萬能試驗機(WE) | 
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,文體,建材/家具,紡織/印染 | 
電液伺服萬能試驗機 電腦控制試驗機主要用于金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗,增加簡單的附件和裝置,還能對木材、水泥、混凝土、橡膠及其制品進行試驗。
●主機采用油缸下置式結構,拉伸空間位于主機的上方,壓縮、彎曲試驗空間位于主機下方下橫梁和工作臺之間,通過下橫梁的移動調整試驗空間,下橫梁升降采用電機、蝸輪蝸桿、螺母轉動帶動橫梁升降。
●測控系統(tǒng)采用公司自主研發(fā)的微機控制電液伺服測控系統(tǒng),傳感器測力,微機屏幕顯示試驗力、變形和各種試驗曲線,能夠實現等速試驗力、等速變形、等速位移、負荷保持、位移保持等多種控制方式,能夠按照GB/T228-2002自動計算各種數值,并且能夠打印各種試驗報告(需要特殊定制),用戶也可以自己編輯試驗報告的格式。
二、電液伺服萬能試驗機 主要技術參數
序號  | 項 目 名 稱  | 參 數  | 
1  | zui大試驗力kN  | 300/600/1000  | 
2  | 試驗力示值相對誤差  | ≤示值的±1%  | 
3  | 試驗力測量范圍  | zui大試驗力的2%~100%  | 
4  | 等速應力控制范圍(N/mm2·S-1)  | 2~60  | 
5  | 應力速率誤差  | ≤±5%  | 
6  | 等速應變控制范圍  | 0.00025/s~0.0025/s  | 
7  | 應變速率誤差  | ≤±5%  | 
8  | 等速位移控制范圍(mm/min)  | 0.5~50  | 
9  | 位移速度相對誤差  | ≤±5%  | 
10  | 夾緊方式  | 液壓夾緊  | 
11  | 圓試樣夾持直徑范圍mm  | Φ10~Φ32  | 
12  | 扁試樣夾持厚度范圍mm  | 0~15  | 
13  | 扁試樣夾持寬度mm  | 78  | 
14  | zui大拉伸試驗空間mm  | 600  | 
15  | zui大壓縮試驗空間mm  | 500  | 
16  | 控制柜外形尺寸mm  | 600×480×960  | 
17  | 主機外形尺寸mm  | 1000×600×2365  | 
18  | 電機功率kW  | 3.8  | 
19  | 主機質量kg  | 2300  | 
20  | 立柱凈間距(mm)  | 530  | 
21  | 上下壓盤尺寸mm  | Φ125  | 
22  | 彎曲支棍間距mm  | 350  | 
23  | 彎曲支棍寬度mm  | 140  | 
24  | 容許彎曲度mm  | 100  | 
25  | 剪切試樣直徑mm  | Φ10  | 
26  | zui大活塞行程mm  | 250  | 
27  | 活塞zui大移動速度mm/min  | 約70  | 
28  | 試驗空間調整速度mm/min  | 約120  | 
三、標準配置
序號  | 名 稱  | 規(guī) 格  | 數量  | 備 注  | 
1  | 主 機  | 1臺  | ||
2  | 伺服油源  | MOOG伺服閥  | ||
3  | 夾緊油源  | |||
4  | 控制柜  | 1臺  | ||
5  | 測控系統(tǒng)  | 1套  | ||
6  | 引伸計  | YYU-10/50  | 1只  | 北鋼院  | 
7  | 負荷傳感器  | 1只  | 福建蒲田  | |
8  | 光電編碼器  | LEC-5000  | 1只  | 長春一光  | 
9  | 計算機  | P4/集成顯卡/256MDDR/80G/CD光驅  | 1臺  | 聯(lián)想  | 
10  | 打印機  | HP1368(A4、噴墨打印機)  | 1臺  | HP  | 
11  | 計算機桌  | 1張  | ||
12  | 圓試樣鉗口mm  | Φ10~Φ20,Φ20~Φ32  | 各1副  | |
13  | 扁試樣鉗口mm  | 0~15  | 1副  | |
14  | 壓縮附具mm  | 1套  | ||
15  | 彎曲試驗附具  | 1套  | ||
16  | 剪切附具  | 1套  | ||
17  | 隨機工具  | 1套  | ||
18  | 隨機文件  | 1套  | 
傳真:
地址:濟南市槐蔭區(qū)經一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(luoluo402.com)版權所有 © 2025 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
